- Home
- DT-8860 SERİYASI
- Test And Measuring Instruments
- Temperature
- Infrared Thermometers
- DT-8860 SERİYASI
DT-8860 SERİYASI
DT-8860 Seriyası İkili Lazer Hədəfləməli Peşəkar İnfraqırmızı Termometrlər(İstifadəçi tərəfindən seçilə bilən ºC və ya ºF)
Categories: Infrared Thermometers, Temperature, Test And Measuring Instruments
DT-8860 Seriyası İkili Lazer Hədəfləməli Peşəkar İnfraqırmızı Termometrlər(İstifadəçi tərəfindən seçilə bilən ºC və ya ºF)
| Features | |||||||||
| 8860L | 8860B | 8861B | 8861 | 8862 | 8862C | 8862MAX+ | 8863 | 8865 | |
| User selectable ºC or ºF | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dual laser targeting | Single
Laser |
Single
Laser |
* | * | * | * | * | * | * |
| Automatic Data Hold | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Auto Power Off | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| White Backlit LCD Display | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Overrange indication | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Trigger lock for continuous use | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Max display | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| High and low alarm | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Adjustable emissivity | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Optical Resolution | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
| Green, Red & Blue blacklight: Normal,Higher& Lower temperature indications | * | ||||||||
| Negativity display | * | ||||||||
| Specifications | ||||||||
| 8806L | 8806B/8861B | 8861 | 8862/8862C | 8862MAX+ | 8863 | 8865 | ||
| IR Temp. Range | -50ºC to 500ºC
-58ºF to 932ºF |
-50ºC to 450ºC
-58ºF to 842ºF |
-50ºC to 550ºC
-58ºF to 1022ºF |
-50ºCto650ºC
-58ºF to1202 ºF |
-50ºCto650ºC
-58ºFto1202ºF |
-50ºCto800ºC/-58ºF to1472 ºF | -50ºCto1000ºC/-58ºF to1832 ºF | |
| Emissivity | Fix 0.95 | Adjustable 0.10~1.0 | ||||||
| IR Temp. Resolution | 0.1º up to 1000º, 1º over 1000º | |||||||
| Basic Accuracy | ±2.0% of
reading |
±1.0% of reading | ||||||
| Response Time | Less than 1s | Less than 150ms | ||||||
| Spectral Response | 8-14µm | |||||||


