- Home
- DT-898/898A/889/889A/898FC/889FC İnfraqırmızı Termal Görüntüleyici ilə True RMS Kompakt Multimetr
- Test And Measuring Instruments
- Multimeters
- DT-898/898A/889/889A/898FC/889FC İnfraqırmızı Termal Görüntüleyici ilə True RMS Kompakt Multimetr
DT-898/898A/889/889A/898FC/889FC İnfraqırmızı Termal Görüntüleyici ilə True RMS Kompakt Multimetr
İnfraqırmızı Termal Görüntüleyici ilə True RMS Kompakt Multimetr 898/898A/889/889A True RMS Rəqəmsal Multimetr quraşdırılmış Termal Görüntüleyici dizaynı, sürətli A/D konvertasiya seçmə vaxtını, yüksək dəqiqliyi təmin edir. Qabaqcıl sistem Platforması proqram təminatının onlayn yenilənməsi, PC kalibrlənməsi və s. kimi ağıllı çoxfunksiyalılara imkan verir. Təhlükəsizlik Uyğunluğu EN61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V Bütün diapazonlarda 1000V giriş mühafizəsi 10A/1000V və 0.8A/1000V qoruyucuların cərəyan diapazonlarında qorunması Ölçü (YxGxD): 148mm x 68mm x 48mm Çəkisi: 348 g
İnfraqırmızı Termal Görüntüleyici ilə True RMS Kompakt Multimetr
898/898A/889/889A True RMS Rəqəmsal Multimetr quraşdırılmış Termal Görüntüleyici dizaynı, sürətli A/D konvertasiya seçmə vaxtını, yüksək dəqiqliyi təmin edir. Qabaqcıl sistem Platforması proqram təminatının onlayn yenilənməsi, PC kalibrlənməsi və s. kimi ağıllı çoxfunksiyalılara imkan verir.
Təhlükəsizlik Uyğunluğu
EN61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V
Bütün diapazonlarda 1000V giriş mühafizəsi
10A/1000V və 0.8A/1000V qoruyucuların cərəyan diapazonlarında qorunması
Ölçü (YxGxD): 148mm x 68mm x 48mm
Çəkisi: 348 g
| Features(DT-898/898A/889/889A) |
| Built-in Thermal Imager design quickly identifies hot spots without contact |
| 240 x 320 2.4” TFT color LCD display |
| Large LCD display 4000 counts with True RMS measurements |
| Fork clamp sensor for AC 100A current measurement |
| Low pass filter for accurate measurement of variable frequency drive (VFD) signals |
| Data Hold |
| A/D convert fast sampling time: 4 Times/sec. |
| Peak capture (records transients as fast as 500μs) |
| Min/Max/Average with Time stamp (records signal fluctuations) |
| Features | ||
| 898FC | 889FC | |
| 0.47” (12mm) Fork clamp sensor for AC/DC 100A current measurement | * | * |
| Bluetooth interface | * | * |
| Large LCD display 4000 counts with True RMS measurements & flashlight | * | * |
| Built-in Thermal Imager design quickly identifies hot spots without contact | * | * |
| Logging function with Trend Capture for easy review of logged data (100,000 dot measurements) | * | |
| AC, AC+DC True RMS measurement & 1kHz ACV/ACA bandwidth | * | |
| 240 x 320 2.4” TFT color LCD display | * | * |
| Built-in 0.3Megapixels visible light digital camera | * | |
| A/D convert fast sampling time: 3 Times/sec. | * | * |
| Peak capture (records transients as fast as 500μs) & Data Hold | * | * |
| Min/Max with Time stamp (records signal fluctuations) | * | * |
| CAT III-600V Category safety rating CAT III-300V CAT II-600V | * | * |
| Specifications | ||||||||
| Thermal Imager | 898/898A | 889/889A | 898FC | 889FC | ||||
| IR Resolution | 80×80 pixels | 32×32 pixels | 80×80 pixels | 32×32 pixels | ||||
| Field of view(FOV) | 17°x17° | * | 40°x40° | * | 40°x40° | |||
| Thermal sensitivity/NETD | <0.08℃/80mK | * | * | * | * | |||
| Image frequency | 50Hz | * | 9Hz | * | 9Hz | |||
| Object temperature range | ﹣20 to 260℃(﹣4 to 500℉) | * | ﹣20 to 300℃(﹣4 to 572℉) | ﹣20 to 300℃(﹣4 to 572℉) | ||||
| Spectral range | 8-14μm | |||||||
| Color palettes | IRON/Rainbow/Grey/Grey Inverted | |||||||
| Accuracy | ±2℃(±3.6℉) or ±2% of reading | |||||||
| True RMS Multimeter Functions | ||||||||
| Function | Max Range | Basic Accuracy | ||||||
| Voltage DC | 600V | ±0.5% | * | * | * | * | ||
| Voltage AC | 600V | ±1.0% | * | * | * | * | ||
| Current DC | 10A | ±1.5% | * | |||||
| Fork clamp DC current | 100A | ±3.0% | 889A | * | * | |||
| Current AC | 10A | ±2.0% | * | |||||
| Fork clamp AC current | 100A | ±3.0% | 889A | * | * | |||
| Resistance | 40MΩ | ±1.0% | * | * | * | * | ||
| Capacitance | 4000μF | ±3.0% | * | * | * | * | ||
| Frequency | 10MHz | ±1.0% | * | * | * | * | ||
| Duty Cycle | 99.9% | ±1.2% | * | * | * | * | ||
| Diode Check& Continuity Test | * | * | * | * | ||||


